Blog

 Kız Çocuk Kapüşonlu Mevsimlik Eşofman Takım:

%80 pamuk-%15 polyester-%5 elastan içerikli orta kalınlıkta 2 ip kumaştan üretilmiştir.

  • Kol uçlarında ve beden ucunda kaşkorse manşetler, kapüşon uç kısmında ve alt eşofmanın bel bölgesinde 'PERFECT' yazılı dokuma aksesuar, sağ kol-beden-sol kolda tamamlanan ve alt eşofmanın renginde 'PERFECT' yazı deseni, alt eşofmanda şerit biyeler gibi model detaylarıyla sportif bir tarzda tasarlanmıştır.
  • Rahat kalıbı ve yumuşak dokulu kumaşı sayesinde evde, okulda, parkta, doğa yürüyüşlerinde ve spor faaliyetleri esnasında kızınızın severek giyeceği bir eşofman modelidir.
  • Kullanım önerilerine dikkat edildiğinde, kaliteli kumaşı uzun süre deforme olmaz, renkleri canlılığını korur.
  • 30 derecede ağartıcı kullanmadan yıkayınız
  • Kurutucuda kurutmayınız
  • Düşük sıcaklıkta ütüleyiniz
  •  Türkiye'de Üretilmiştir
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 481,78 963,55
3 327,30 981,89
4 250,04 1.000,14
5 203,71 1.018,57
6 172,80 1.036,82
7 150,72 1.055,07
8 134,18 1.073,41
9 121,32 1.091,84
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 481,78 963,55
3 327,30 981,89
4 250,04 1.000,14
5 203,71 1.018,57
6 172,80 1.036,82
7 150,72 1.055,07
8 134,18 1.073,41
9 121,32 1.091,84
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 481,78 963,55
3 327,30 981,89
4 250,04 1.000,14
5 203,71 1.018,57
6 172,80 1.036,82
7 150,72 1.055,07
8 134,18 1.073,41
9 121,32 1.091,84
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 481,78 963,55
3 327,30 981,89
4 250,04 1.000,14
5 203,71 1.018,57
6 172,80 1.036,82
7 150,72 1.055,07
8 134,18 1.073,41
9 121,32 1.091,84
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 481,78 963,55
3 327,30 981,89
4 250,04 1.000,14
5 203,71 1.018,57
6 172,80 1.036,82
7 150,72 1.055,07
8 134,18 1.073,41
9 121,32 1.091,84
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 481,78 963,55
3 327,30 981,89
4 250,04 1.000,14
5 203,71 1.018,57
6 172,80 1.036,82
7 150,72 1.055,07
8 134,18 1.073,41
9 121,32 1.091,84
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 481,78 963,55
3 327,30 981,89
4 250,04 1.000,14
5 203,71 1.018,57
6 172,80 1.036,82
7 150,72 1.055,07
8 134,18 1.073,41
9 121,32 1.091,84
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 481,78 963,55
3 327,30 981,89
4 250,04 1.000,14
5 203,71 1.018,57
6 172,80 1.036,82
7 150,72 1.055,07
8 134,18 1.073,41
9 121,32 1.091,84
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 481,78 963,55
3 327,30 981,89
4 250,04 1.000,14
5 203,71 1.018,57
6 172,80 1.036,82
7 150,72 1.055,07
8 134,18 1.073,41
9 121,32 1.091,84
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.