Blog

Bu şık ve zarif çocuk elbisesi, özel günlerde parlamanızı sağlayacak. Üst kısmı gümüş payetlerle bezeli, kısa kollu tasarımıyla dikkat çekerken, sırtındaki V kesim detayı elbiseye zarif bir dokunuş katıyor. Belde yer alan çıtçıtlı çıkarılabilen payetli fiyonk detayı, elbiseye ekstra bir ışıltı ve sevimlilik katıyor. Alt etek kısmı, önü kısa arkası ise uzun olan lacivert tül kumaşla tasarlandı, bu sayede prenses gibi bir görünüm elde edebilirsiniz. Çocuğun tenine değecek bölümlerde pamuk kumaştan astar bulunmaktadır.

Hem şıklığı hem rahatlığı bir arada sunan bu elbise, özel günlerde miniklerin parlayan yıldızı olacak.

  • 1 Yaş : Bel : 52 cm - Ön Boy : 43 cm Arka Boy : 59 cm
  • 2 Yaş : Bel : 56 cm - Ön Boy : 45 cm Arka Boy : 62 cm
  • 3 Yaş : Bel : 58 cm - Ön Boy : 46 cm Arka Boy : 63 cm
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 535,37 1.070,73
3 363,70 1.091,11
4 277,85 1.111,39
5 226,37 1.131,87
6 192,03 1.152,15
7 167,49 1.172,43
8 149,10 1.192,81
9 134,81 1.213,29
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 535,37 1.070,73
3 363,70 1.091,11
4 277,85 1.111,39
5 226,37 1.131,87
6 192,03 1.152,15
7 167,49 1.172,43
8 149,10 1.192,81
9 134,81 1.213,29
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 535,37 1.070,73
3 363,70 1.091,11
4 277,85 1.111,39
5 226,37 1.131,87
6 192,03 1.152,15
7 167,49 1.172,43
8 149,10 1.192,81
9 134,81 1.213,29
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 535,37 1.070,73
3 363,70 1.091,11
4 277,85 1.111,39
5 226,37 1.131,87
6 192,03 1.152,15
7 167,49 1.172,43
8 149,10 1.192,81
9 134,81 1.213,29
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 535,37 1.070,73
3 363,70 1.091,11
4 277,85 1.111,39
5 226,37 1.131,87
6 192,03 1.152,15
7 167,49 1.172,43
8 149,10 1.192,81
9 134,81 1.213,29
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 535,37 1.070,73
3 363,70 1.091,11
4 277,85 1.111,39
5 226,37 1.131,87
6 192,03 1.152,15
7 167,49 1.172,43
8 149,10 1.192,81
9 134,81 1.213,29
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 535,37 1.070,73
3 363,70 1.091,11
4 277,85 1.111,39
5 226,37 1.131,87
6 192,03 1.152,15
7 167,49 1.172,43
8 149,10 1.192,81
9 134,81 1.213,29
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 535,37 1.070,73
3 363,70 1.091,11
4 277,85 1.111,39
5 226,37 1.131,87
6 192,03 1.152,15
7 167,49 1.172,43
8 149,10 1.192,81
9 134,81 1.213,29
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 535,37 1.070,73
3 363,70 1.091,11
4 277,85 1.111,39
5 226,37 1.131,87
6 192,03 1.152,15
7 167,49 1.172,43
8 149,10 1.192,81
9 134,81 1.213,29
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.