Efsanevi bir serüvene adım atmak için hazır mısınız? O zaman üzeri pullu Gümüş Rengi Yıldızlı Kraliçe Taç ve Yıldız Asa Seti tam kızınıza göre
Bu muhteşem set,kızınızın hayal gücünüzü ateşleyecek ve sihirli dünyalara taşıyacak.
Mavi, gri, lila, beyaz, pembe ve Elsa konseptlerinize rahatlıkla uyum sağlayacak
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 213,83 | 427,65 |
| 3 | 145,26 | 435,79 |
| 4 | 110,97 | 443,89 |
| 5 | 90,41 | 452,07 |
| 6 | 76,70 | 460,17 |
| 7 | 66,90 | 468,27 |
| 8 | 59,55 | 476,41 |
| 9 | 53,84 | 484,59 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 213,83 | 427,65 |
| 3 | 145,26 | 435,79 |
| 4 | 110,97 | 443,89 |
| 5 | 90,41 | 452,07 |
| 6 | 76,70 | 460,17 |
| 7 | 66,90 | 468,27 |
| 8 | 59,55 | 476,41 |
| 9 | 53,84 | 484,59 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 213,83 | 427,65 |
| 3 | 145,26 | 435,79 |
| 4 | 110,97 | 443,89 |
| 5 | 90,41 | 452,07 |
| 6 | 76,70 | 460,17 |
| 7 | 66,90 | 468,27 |
| 8 | 59,55 | 476,41 |
| 9 | 53,84 | 484,59 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 213,83 | 427,65 |
| 3 | 145,26 | 435,79 |
| 4 | 110,97 | 443,89 |
| 5 | 90,41 | 452,07 |
| 6 | 76,70 | 460,17 |
| 7 | 66,90 | 468,27 |
| 8 | 59,55 | 476,41 |
| 9 | 53,84 | 484,59 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 213,83 | 427,65 |
| 3 | 145,26 | 435,79 |
| 4 | 110,97 | 443,89 |
| 5 | 90,41 | 452,07 |
| 6 | 76,70 | 460,17 |
| 7 | 66,90 | 468,27 |
| 8 | 59,55 | 476,41 |
| 9 | 53,84 | 484,59 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 213,83 | 427,65 |
| 3 | 145,26 | 435,79 |
| 4 | 110,97 | 443,89 |
| 5 | 90,41 | 452,07 |
| 6 | 76,70 | 460,17 |
| 7 | 66,90 | 468,27 |
| 8 | 59,55 | 476,41 |
| 9 | 53,84 | 484,59 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 213,83 | 427,65 |
| 3 | 145,26 | 435,79 |
| 4 | 110,97 | 443,89 |
| 5 | 90,41 | 452,07 |
| 6 | 76,70 | 460,17 |
| 7 | 66,90 | 468,27 |
| 8 | 59,55 | 476,41 |
| 9 | 53,84 | 484,59 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 213,83 | 427,65 |
| 3 | 145,26 | 435,79 |
| 4 | 110,97 | 443,89 |
| 5 | 90,41 | 452,07 |
| 6 | 76,70 | 460,17 |
| 7 | 66,90 | 468,27 |
| 8 | 59,55 | 476,41 |
| 9 | 53,84 | 484,59 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 213,83 | 427,65 |
| 3 | 145,26 | 435,79 |
| 4 | 110,97 | 443,89 |
| 5 | 90,41 | 452,07 |
| 6 | 76,70 | 460,17 |
| 7 | 66,90 | 468,27 |
| 8 | 59,55 | 476,41 |
| 9 | 53,84 | 484,59 |