Kelebek aplikeli tül elbiseyle kızlar balolarda, düğünlerde, doğum günlerinde kelebekler gibi.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 535,37 | 1.070,73 |
| 3 | 363,70 | 1.091,11 |
| 4 | 277,85 | 1.111,39 |
| 5 | 226,37 | 1.131,87 |
| 6 | 192,03 | 1.152,15 |
| 7 | 167,49 | 1.172,43 |
| 8 | 149,10 | 1.192,81 |
| 9 | 134,81 | 1.213,29 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 535,37 | 1.070,73 |
| 3 | 363,70 | 1.091,11 |
| 4 | 277,85 | 1.111,39 |
| 5 | 226,37 | 1.131,87 |
| 6 | 192,03 | 1.152,15 |
| 7 | 167,49 | 1.172,43 |
| 8 | 149,10 | 1.192,81 |
| 9 | 134,81 | 1.213,29 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 535,37 | 1.070,73 |
| 3 | 363,70 | 1.091,11 |
| 4 | 277,85 | 1.111,39 |
| 5 | 226,37 | 1.131,87 |
| 6 | 192,03 | 1.152,15 |
| 7 | 167,49 | 1.172,43 |
| 8 | 149,10 | 1.192,81 |
| 9 | 134,81 | 1.213,29 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 535,37 | 1.070,73 |
| 3 | 363,70 | 1.091,11 |
| 4 | 277,85 | 1.111,39 |
| 5 | 226,37 | 1.131,87 |
| 6 | 192,03 | 1.152,15 |
| 7 | 167,49 | 1.172,43 |
| 8 | 149,10 | 1.192,81 |
| 9 | 134,81 | 1.213,29 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 535,37 | 1.070,73 |
| 3 | 363,70 | 1.091,11 |
| 4 | 277,85 | 1.111,39 |
| 5 | 226,37 | 1.131,87 |
| 6 | 192,03 | 1.152,15 |
| 7 | 167,49 | 1.172,43 |
| 8 | 149,10 | 1.192,81 |
| 9 | 134,81 | 1.213,29 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 535,37 | 1.070,73 |
| 3 | 363,70 | 1.091,11 |
| 4 | 277,85 | 1.111,39 |
| 5 | 226,37 | 1.131,87 |
| 6 | 192,03 | 1.152,15 |
| 7 | 167,49 | 1.172,43 |
| 8 | 149,10 | 1.192,81 |
| 9 | 134,81 | 1.213,29 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 535,37 | 1.070,73 |
| 3 | 363,70 | 1.091,11 |
| 4 | 277,85 | 1.111,39 |
| 5 | 226,37 | 1.131,87 |
| 6 | 192,03 | 1.152,15 |
| 7 | 167,49 | 1.172,43 |
| 8 | 149,10 | 1.192,81 |
| 9 | 134,81 | 1.213,29 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 535,37 | 1.070,73 |
| 3 | 363,70 | 1.091,11 |
| 4 | 277,85 | 1.111,39 |
| 5 | 226,37 | 1.131,87 |
| 6 | 192,03 | 1.152,15 |
| 7 | 167,49 | 1.172,43 |
| 8 | 149,10 | 1.192,81 |
| 9 | 134,81 | 1.213,29 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 535,37 | 1.070,73 |
| 3 | 363,70 | 1.091,11 |
| 4 | 277,85 | 1.111,39 |
| 5 | 226,37 | 1.131,87 |
| 6 | 192,03 | 1.152,15 |
| 7 | 167,49 | 1.172,43 |
| 8 | 149,10 | 1.192,81 |
| 9 | 134,81 | 1.213,29 |