Blog
  • Üst simli kumaş , alt eteği kabarık tütülü ve yumaşak, arkasında büyük dolgulu ve çıtçıtla takıp çıkartılabilen fiyonk bulunmaktadır.
  • Sırt kısmı fermuarlıdır.
  • Altında kabarık durması için tül kullanılmıştır.
  • Tüllerinin bebeğinizi rahatsız etmemesi için içinde pamuk astar vardır.
  • Ürünün daha uzun süreli kullanılması için aşağıdaki yıkama talimatlarına uyulması önerilir.
  • Eğer mümkünse ilk yıkamanızı elde yapılması, sonraki yıkamalar için 30 derecede düşük devir, yumuşatıcı kullanılmadan ve sıkma yapmadan yıkama yapılması tavsiye edilir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 481,78 963,55
3 327,30 981,89
4 250,04 1.000,14
5 203,71 1.018,57
6 172,80 1.036,82
7 150,72 1.055,07
8 134,18 1.073,41
9 121,32 1.091,84
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 481,78 963,55
3 327,30 981,89
4 250,04 1.000,14
5 203,71 1.018,57
6 172,80 1.036,82
7 150,72 1.055,07
8 134,18 1.073,41
9 121,32 1.091,84
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 481,78 963,55
3 327,30 981,89
4 250,04 1.000,14
5 203,71 1.018,57
6 172,80 1.036,82
7 150,72 1.055,07
8 134,18 1.073,41
9 121,32 1.091,84
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 481,78 963,55
3 327,30 981,89
4 250,04 1.000,14
5 203,71 1.018,57
6 172,80 1.036,82
7 150,72 1.055,07
8 134,18 1.073,41
9 121,32 1.091,84
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 481,78 963,55
3 327,30 981,89
4 250,04 1.000,14
5 203,71 1.018,57
6 172,80 1.036,82
7 150,72 1.055,07
8 134,18 1.073,41
9 121,32 1.091,84
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 481,78 963,55
3 327,30 981,89
4 250,04 1.000,14
5 203,71 1.018,57
6 172,80 1.036,82
7 150,72 1.055,07
8 134,18 1.073,41
9 121,32 1.091,84
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 481,78 963,55
3 327,30 981,89
4 250,04 1.000,14
5 203,71 1.018,57
6 172,80 1.036,82
7 150,72 1.055,07
8 134,18 1.073,41
9 121,32 1.091,84
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 481,78 963,55
3 327,30 981,89
4 250,04 1.000,14
5 203,71 1.018,57
6 172,80 1.036,82
7 150,72 1.055,07
8 134,18 1.073,41
9 121,32 1.091,84
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 481,78 963,55
3 327,30 981,89
4 250,04 1.000,14
5 203,71 1.018,57
6 172,80 1.036,82
7 150,72 1.055,07
8 134,18 1.073,41
9 121,32 1.091,84
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.