- Kız bebek 10'lu lüks hastane çıkışı.
- Bu giysi kanserojen olmayan boyalar ile renklendirilmiştir.
- Kullanılan çıt çıt ve/veya diğer malzemeler antialerjik olup en hassas ciltlerde dahi alerjiye neden olmamaktadır.
- Dokuma baskı ve aksesuar kalitesi üst düzeydedir.
- Kumaş: %100 pamuktur.
- Beden yenidoğandır
- Uyarı ve önlemler :Ürünlerimizi daha uzun süre kullanabilmeniz için lütfen ağartıcı deterjan kullanmayınız.
- Yıkama,ütüleme ve kurutma işlemlerini tersten yapınız.
- %100 pamuk,hassas örme
- Set içeriği
- Battaniye
- Patikli tulum
- Üst zıbın
- Alt zıbın
- Uzun kol badi
- Bandana
- Şapka
- Önlük
- Eldiven
- Patik ayakkabı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.071,27 | 2.142,53 |
| 3 | 727,77 | 2.183,31 |
| 4 | 555,97 | 2.223,89 |
| 5 | 452,97 | 2.264,87 |
| 6 | 384,24 | 2.305,45 |
| 7 | 335,15 | 2.346,03 |
| 8 | 298,35 | 2.386,81 |
| 9 | 269,75 | 2.427,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.071,27 | 2.142,53 |
| 3 | 727,77 | 2.183,31 |
| 4 | 555,97 | 2.223,89 |
| 5 | 452,97 | 2.264,87 |
| 6 | 384,24 | 2.305,45 |
| 7 | 335,15 | 2.346,03 |
| 8 | 298,35 | 2.386,81 |
| 9 | 269,75 | 2.427,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.071,27 | 2.142,53 |
| 3 | 727,77 | 2.183,31 |
| 4 | 555,97 | 2.223,89 |
| 5 | 452,97 | 2.264,87 |
| 6 | 384,24 | 2.305,45 |
| 7 | 335,15 | 2.346,03 |
| 8 | 298,35 | 2.386,81 |
| 9 | 269,75 | 2.427,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.071,27 | 2.142,53 |
| 3 | 727,77 | 2.183,31 |
| 4 | 555,97 | 2.223,89 |
| 5 | 452,97 | 2.264,87 |
| 6 | 384,24 | 2.305,45 |
| 7 | 335,15 | 2.346,03 |
| 8 | 298,35 | 2.386,81 |
| 9 | 269,75 | 2.427,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.071,27 | 2.142,53 |
| 3 | 727,77 | 2.183,31 |
| 4 | 555,97 | 2.223,89 |
| 5 | 452,97 | 2.264,87 |
| 6 | 384,24 | 2.305,45 |
| 7 | 335,15 | 2.346,03 |
| 8 | 298,35 | 2.386,81 |
| 9 | 269,75 | 2.427,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.071,27 | 2.142,53 |
| 3 | 727,77 | 2.183,31 |
| 4 | 555,97 | 2.223,89 |
| 5 | 452,97 | 2.264,87 |
| 6 | 384,24 | 2.305,45 |
| 7 | 335,15 | 2.346,03 |
| 8 | 298,35 | 2.386,81 |
| 9 | 269,75 | 2.427,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.071,27 | 2.142,53 |
| 3 | 727,77 | 2.183,31 |
| 4 | 555,97 | 2.223,89 |
| 5 | 452,97 | 2.264,87 |
| 6 | 384,24 | 2.305,45 |
| 7 | 335,15 | 2.346,03 |
| 8 | 298,35 | 2.386,81 |
| 9 | 269,75 | 2.427,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.071,27 | 2.142,53 |
| 3 | 727,77 | 2.183,31 |
| 4 | 555,97 | 2.223,89 |
| 5 | 452,97 | 2.264,87 |
| 6 | 384,24 | 2.305,45 |
| 7 | 335,15 | 2.346,03 |
| 8 | 298,35 | 2.386,81 |
| 9 | 269,75 | 2.427,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2 | 1.071,27 | 2.142,53 |
| 3 | 727,77 | 2.183,31 |
| 4 | 555,97 | 2.223,89 |
| 5 | 452,97 | 2.264,87 |
| 6 | 384,24 | 2.305,45 |
| 7 | 335,15 | 2.346,03 |
| 8 | 298,35 | 2.386,81 |
| 9 | 269,75 | 2.427,79 |