Önünde çilek nakışlı, omuzları nakışlı fırfır detaylı üst pamuklu iki iplik kumaştır.
Pantolonun beli lastikli olup örme kot kumaşından üretilmiştir.
NOT: Ürünün kalıbı dardır, bir beden büyük tercih edilmesini tavsiye ederiz.
Üretim yeri: Türkiye YERLİ ÜRETİM
Yıkama Talimatı Bebeğiniz için en iyisini seçin ! Yoğun ve Ağartıcı Deterjan Kullanmadan,
Renk verebilir, benzer renklerle 30° makinada yıkama yapınız.
Yıkama ve kurutma işlemlerini daha uzun ömürlü olması için tersten yapınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,00 | 489,00 |
| 2 | 262,06 | 524,11 |
| 3 | 178,03 | 534,09 |
| 4 | 136,00 | 544,01 |
| 5 | 110,81 | 554,04 |
| 6 | 93,99 | 563,96 |
| 7 | 81,98 | 573,89 |
| 8 | 72,98 | 583,87 |
| 9 | 65,99 | 593,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,00 | 489,00 |
| 2 | 262,06 | 524,11 |
| 3 | 178,03 | 534,09 |
| 4 | 136,00 | 544,01 |
| 5 | 110,81 | 554,04 |
| 6 | 93,99 | 563,96 |
| 7 | 81,98 | 573,89 |
| 8 | 72,98 | 583,87 |
| 9 | 65,99 | 593,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,00 | 489,00 |
| 2 | 262,06 | 524,11 |
| 3 | 178,03 | 534,09 |
| 4 | 136,00 | 544,01 |
| 5 | 110,81 | 554,04 |
| 6 | 93,99 | 563,96 |
| 7 | 81,98 | 573,89 |
| 8 | 72,98 | 583,87 |
| 9 | 65,99 | 593,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,00 | 489,00 |
| 2 | 262,06 | 524,11 |
| 3 | 178,03 | 534,09 |
| 4 | 136,00 | 544,01 |
| 5 | 110,81 | 554,04 |
| 6 | 93,99 | 563,96 |
| 7 | 81,98 | 573,89 |
| 8 | 72,98 | 583,87 |
| 9 | 65,99 | 593,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,00 | 489,00 |
| 2 | 262,06 | 524,11 |
| 3 | 178,03 | 534,09 |
| 4 | 136,00 | 544,01 |
| 5 | 110,81 | 554,04 |
| 6 | 93,99 | 563,96 |
| 7 | 81,98 | 573,89 |
| 8 | 72,98 | 583,87 |
| 9 | 65,99 | 593,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,00 | 489,00 |
| 2 | 262,06 | 524,11 |
| 3 | 178,03 | 534,09 |
| 4 | 136,00 | 544,01 |
| 5 | 110,81 | 554,04 |
| 6 | 93,99 | 563,96 |
| 7 | 81,98 | 573,89 |
| 8 | 72,98 | 583,87 |
| 9 | 65,99 | 593,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,00 | 489,00 |
| 2 | 262,06 | 524,11 |
| 3 | 178,03 | 534,09 |
| 4 | 136,00 | 544,01 |
| 5 | 110,81 | 554,04 |
| 6 | 93,99 | 563,96 |
| 7 | 81,98 | 573,89 |
| 8 | 72,98 | 583,87 |
| 9 | 65,99 | 593,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,00 | 489,00 |
| 2 | 262,06 | 524,11 |
| 3 | 178,03 | 534,09 |
| 4 | 136,00 | 544,01 |
| 5 | 110,81 | 554,04 |
| 6 | 93,99 | 563,96 |
| 7 | 81,98 | 573,89 |
| 8 | 72,98 | 583,87 |
| 9 | 65,99 | 593,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 489,00 | 489,00 |
| 2 | 262,06 | 524,11 |
| 3 | 178,03 | 534,09 |
| 4 | 136,00 | 544,01 |
| 5 | 110,81 | 554,04 |
| 6 | 93,99 | 563,96 |
| 7 | 81,98 | 573,89 |
| 8 | 72,98 | 583,87 |
| 9 | 65,99 | 593,89 |