İki parçadan oluşan şirin mi şirin takımın içeriği şu şekildedir :
- Müslin Elbise : Terleme yapmaz hava alabilir müslin kumaştan elbise %100 pamuktur. Kol uçlarında ve yakalarında fisto detay bulunmaktadır.
- Trençkot : %100 pamuk gabardin kumaştır. Kapüşonu ve yakasında tavşan detayı bulunmaktadır. İki adet cebi ve ahşap düğme detayları vardır.
Takımı olan elbise dışında da çok rahat kombinlenebilir bir parçadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 642,55 | 1.285,09 |
| 3 | 436,52 | 1.309,55 |
| 4 | 333,47 | 1.333,89 |
| 5 | 271,69 | 1.358,47 |
| 6 | 230,47 | 1.382,81 |
| 7 | 201,02 | 1.407,15 |
| 8 | 178,95 | 1.431,61 |
| 9 | 161,80 | 1.456,19 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 642,55 | 1.285,09 |
| 3 | 436,52 | 1.309,55 |
| 4 | 333,47 | 1.333,89 |
| 5 | 271,69 | 1.358,47 |
| 6 | 230,47 | 1.382,81 |
| 7 | 201,02 | 1.407,15 |
| 8 | 178,95 | 1.431,61 |
| 9 | 161,80 | 1.456,19 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 642,55 | 1.285,09 |
| 3 | 436,52 | 1.309,55 |
| 4 | 333,47 | 1.333,89 |
| 5 | 271,69 | 1.358,47 |
| 6 | 230,47 | 1.382,81 |
| 7 | 201,02 | 1.407,15 |
| 8 | 178,95 | 1.431,61 |
| 9 | 161,80 | 1.456,19 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 642,55 | 1.285,09 |
| 3 | 436,52 | 1.309,55 |
| 4 | 333,47 | 1.333,89 |
| 5 | 271,69 | 1.358,47 |
| 6 | 230,47 | 1.382,81 |
| 7 | 201,02 | 1.407,15 |
| 8 | 178,95 | 1.431,61 |
| 9 | 161,80 | 1.456,19 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 642,55 | 1.285,09 |
| 3 | 436,52 | 1.309,55 |
| 4 | 333,47 | 1.333,89 |
| 5 | 271,69 | 1.358,47 |
| 6 | 230,47 | 1.382,81 |
| 7 | 201,02 | 1.407,15 |
| 8 | 178,95 | 1.431,61 |
| 9 | 161,80 | 1.456,19 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 642,55 | 1.285,09 |
| 3 | 436,52 | 1.309,55 |
| 4 | 333,47 | 1.333,89 |
| 5 | 271,69 | 1.358,47 |
| 6 | 230,47 | 1.382,81 |
| 7 | 201,02 | 1.407,15 |
| 8 | 178,95 | 1.431,61 |
| 9 | 161,80 | 1.456,19 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 642,55 | 1.285,09 |
| 3 | 436,52 | 1.309,55 |
| 4 | 333,47 | 1.333,89 |
| 5 | 271,69 | 1.358,47 |
| 6 | 230,47 | 1.382,81 |
| 7 | 201,02 | 1.407,15 |
| 8 | 178,95 | 1.431,61 |
| 9 | 161,80 | 1.456,19 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 642,55 | 1.285,09 |
| 3 | 436,52 | 1.309,55 |
| 4 | 333,47 | 1.333,89 |
| 5 | 271,69 | 1.358,47 |
| 6 | 230,47 | 1.382,81 |
| 7 | 201,02 | 1.407,15 |
| 8 | 178,95 | 1.431,61 |
| 9 | 161,80 | 1.456,19 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 642,55 | 1.285,09 |
| 3 | 436,52 | 1.309,55 |
| 4 | 333,47 | 1.333,89 |
| 5 | 271,69 | 1.358,47 |
| 6 | 230,47 | 1.382,81 |
| 7 | 201,02 | 1.407,15 |
| 8 | 178,95 | 1.431,61 |
| 9 | 161,80 | 1.456,19 |