- Çan silueti sayesinde hareket özgürlüğü verirken, sevimli bir duruş kazandırır.
- Uzun kollu truvakar kol tasarımı, bebeğinizin kollarını sıcak tutarken şık bir detay ekler
- Yıkama talimatlarına uygun şekilde bakım yapıldığında uzun ömürlü kullanım sunar
- Pamuk polyester karışımından üretilen materyali ile yumuşaklık ve dayanıklılık bir arada sunulur
- Yumuşak tül kumaşıyla hem konforlu hem de şıklığıyla parti ortamları için idealdir
- Nakış tekniğiyle yapılmış beyaz çiçek deseniyle dikkat çeker ve özel günlerde bebeğinizin şıklığını tamamlar
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 454,98 | 909,96 |
| 3 | 309,09 | 927,28 |
| 4 | 236,13 | 944,51 |
| 5 | 192,38 | 961,92 |
| 6 | 163,19 | 979,15 |
| 7 | 142,34 | 996,39 |
| 8 | 126,71 | 1.013,71 |
| 9 | 114,57 | 1.031,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 454,98 | 909,96 |
| 3 | 309,09 | 927,28 |
| 4 | 236,13 | 944,51 |
| 5 | 192,38 | 961,92 |
| 6 | 163,19 | 979,15 |
| 7 | 142,34 | 996,39 |
| 8 | 126,71 | 1.013,71 |
| 9 | 114,57 | 1.031,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 454,98 | 909,96 |
| 3 | 309,09 | 927,28 |
| 4 | 236,13 | 944,51 |
| 5 | 192,38 | 961,92 |
| 6 | 163,19 | 979,15 |
| 7 | 142,34 | 996,39 |
| 8 | 126,71 | 1.013,71 |
| 9 | 114,57 | 1.031,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 454,98 | 909,96 |
| 3 | 309,09 | 927,28 |
| 4 | 236,13 | 944,51 |
| 5 | 192,38 | 961,92 |
| 6 | 163,19 | 979,15 |
| 7 | 142,34 | 996,39 |
| 8 | 126,71 | 1.013,71 |
| 9 | 114,57 | 1.031,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 454,98 | 909,96 |
| 3 | 309,09 | 927,28 |
| 4 | 236,13 | 944,51 |
| 5 | 192,38 | 961,92 |
| 6 | 163,19 | 979,15 |
| 7 | 142,34 | 996,39 |
| 8 | 126,71 | 1.013,71 |
| 9 | 114,57 | 1.031,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 454,98 | 909,96 |
| 3 | 309,09 | 927,28 |
| 4 | 236,13 | 944,51 |
| 5 | 192,38 | 961,92 |
| 6 | 163,19 | 979,15 |
| 7 | 142,34 | 996,39 |
| 8 | 126,71 | 1.013,71 |
| 9 | 114,57 | 1.031,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 454,98 | 909,96 |
| 3 | 309,09 | 927,28 |
| 4 | 236,13 | 944,51 |
| 5 | 192,38 | 961,92 |
| 6 | 163,19 | 979,15 |
| 7 | 142,34 | 996,39 |
| 8 | 126,71 | 1.013,71 |
| 9 | 114,57 | 1.031,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 454,98 | 909,96 |
| 3 | 309,09 | 927,28 |
| 4 | 236,13 | 944,51 |
| 5 | 192,38 | 961,92 |
| 6 | 163,19 | 979,15 |
| 7 | 142,34 | 996,39 |
| 8 | 126,71 | 1.013,71 |
| 9 | 114,57 | 1.031,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 849,00 | 849,00 |
| 2 | 454,98 | 909,96 |
| 3 | 309,09 | 927,28 |
| 4 | 236,13 | 944,51 |
| 5 | 192,38 | 961,92 |
| 6 | 163,19 | 979,15 |
| 7 | 142,34 | 996,39 |
| 8 | 126,71 | 1.013,71 |
| 9 | 114,57 | 1.031,11 |