- Yumuşacık, ahşap düğmeli hırka akrilik trikodur.
- Çorabın üstünde ponponlar bulunmaktadır.
- Şirin baskılı İç bluz ince flamlı süprem kumaştır.
- Tütülü eteğin iç kısmı yumuşacık pamuk müslin kumaştır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 696,14 | 1.392,27 |
| 3 | 472,92 | 1.418,77 |
| 4 | 361,29 | 1.445,14 |
| 5 | 294,35 | 1.471,77 |
| 6 | 249,69 | 1.498,14 |
| 7 | 217,79 | 1.524,51 |
| 8 | 193,88 | 1.551,01 |
| 9 | 175,29 | 1.577,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 696,14 | 1.392,27 |
| 3 | 472,92 | 1.418,77 |
| 4 | 361,29 | 1.445,14 |
| 5 | 294,35 | 1.471,77 |
| 6 | 249,69 | 1.498,14 |
| 7 | 217,79 | 1.524,51 |
| 8 | 193,88 | 1.551,01 |
| 9 | 175,29 | 1.577,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 696,14 | 1.392,27 |
| 3 | 472,92 | 1.418,77 |
| 4 | 361,29 | 1.445,14 |
| 5 | 294,35 | 1.471,77 |
| 6 | 249,69 | 1.498,14 |
| 7 | 217,79 | 1.524,51 |
| 8 | 193,88 | 1.551,01 |
| 9 | 175,29 | 1.577,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 696,14 | 1.392,27 |
| 3 | 472,92 | 1.418,77 |
| 4 | 361,29 | 1.445,14 |
| 5 | 294,35 | 1.471,77 |
| 6 | 249,69 | 1.498,14 |
| 7 | 217,79 | 1.524,51 |
| 8 | 193,88 | 1.551,01 |
| 9 | 175,29 | 1.577,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 696,14 | 1.392,27 |
| 3 | 472,92 | 1.418,77 |
| 4 | 361,29 | 1.445,14 |
| 5 | 294,35 | 1.471,77 |
| 6 | 249,69 | 1.498,14 |
| 7 | 217,79 | 1.524,51 |
| 8 | 193,88 | 1.551,01 |
| 9 | 175,29 | 1.577,64 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 696,14 | 1.392,27 |
| 3 | 472,92 | 1.418,77 |
| 4 | 361,29 | 1.445,14 |
| 5 | 294,35 | 1.471,77 |
| 6 | 249,69 | 1.498,14 |
| 7 | 217,79 | 1.524,51 |
| 8 | 193,88 | 1.551,01 |
| 9 | 175,29 | 1.577,64 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 696,14 | 1.392,27 |
| 3 | 472,92 | 1.418,77 |
| 4 | 361,29 | 1.445,14 |
| 5 | 294,35 | 1.471,77 |
| 6 | 249,69 | 1.498,14 |
| 7 | 217,79 | 1.524,51 |
| 8 | 193,88 | 1.551,01 |
| 9 | 175,29 | 1.577,64 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 696,14 | 1.392,27 |
| 3 | 472,92 | 1.418,77 |
| 4 | 361,29 | 1.445,14 |
| 5 | 294,35 | 1.471,77 |
| 6 | 249,69 | 1.498,14 |
| 7 | 217,79 | 1.524,51 |
| 8 | 193,88 | 1.551,01 |
| 9 | 175,29 | 1.577,64 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 696,14 | 1.392,27 |
| 3 | 472,92 | 1.418,77 |
| 4 | 361,29 | 1.445,14 |
| 5 | 294,35 | 1.471,77 |
| 6 | 249,69 | 1.498,14 |
| 7 | 217,79 | 1.524,51 |
| 8 | 193,88 | 1.551,01 |
| 9 | 175,29 | 1.577,64 |