Blog

Şirinlikte Sınır Tanımayan: Kız Bebek Yeşil Beyaz Çizgili Body Tulum

Bebeğiniz için hem şıklığı hem rahatlığı bir arada sunan bu tatlı body tulum ile tanışın! İnce pamuklu dokuma kumaşıyla bebeğinizin hassas cildine zarar vermeyen bu tulum, günlük kullanıma idealdir.

  • Tarz ve Zarafet: Yeşil ve beyaz çizgili deseniyle şık bir görünüm sunar. Önünde bulunan büyük beyaz fiyonk detayıyla da tatlılığınızı tamamlar.

  • Konfor ve Pratiklik: Kolları fırfırlı ve çıtçıtlı tasarımı sayesinde giydirip çıkarmak çok kolaydır. Bebeğiniz hareket ederken özgür hissedebilir ve rahatça oynayabilir.

  • Kaliteli Malzeme: İnce pamuklu dokuma kumaşı, bebeğinizin cildini tahriş etmez ve gün boyu rahatlık sağlar. Hem yıkamada hem de giyimde uzun ömürlüdür.

Bu sevimli body tulum, bebeğinizin gardırobunda vazgeçilmez bir parça olacak! Gelin, bebeğinizin tarzını ve konforunu bir arada sunan bu ürünü keşfedin ve ona özel bir hediye verin.

NOT : Kalıpları küçüktür. Bebeğiniz normal kilodaysa bir beden, kilosu fazlaysa 2 beden büyük tercih etmeniz tavsiye edilir.

 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,00 249,00
2 133,44 266,88
3 90,65 271,96
4 69,25 277,01
5 56,42 282,12
6 47,86 287,17
7 41,75 292,23
8 37,16 297,31
9 33,60 302,41
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,00 249,00
2 133,44 266,88
3 90,65 271,96
4 69,25 277,01
5 56,42 282,12
6 47,86 287,17
7 41,75 292,23
8 37,16 297,31
9 33,60 302,41
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,00 249,00
2 133,44 266,88
3 90,65 271,96
4 69,25 277,01
5 56,42 282,12
6 47,86 287,17
7 41,75 292,23
8 37,16 297,31
9 33,60 302,41
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,00 249,00
2 133,44 266,88
3 90,65 271,96
4 69,25 277,01
5 56,42 282,12
6 47,86 287,17
7 41,75 292,23
8 37,16 297,31
9 33,60 302,41
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,00 249,00
2 133,44 266,88
3 90,65 271,96
4 69,25 277,01
5 56,42 282,12
6 47,86 287,17
7 41,75 292,23
8 37,16 297,31
9 33,60 302,41
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,00 249,00
2 133,44 266,88
3 90,65 271,96
4 69,25 277,01
5 56,42 282,12
6 47,86 287,17
7 41,75 292,23
8 37,16 297,31
9 33,60 302,41
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,00 249,00
2 133,44 266,88
3 90,65 271,96
4 69,25 277,01
5 56,42 282,12
6 47,86 287,17
7 41,75 292,23
8 37,16 297,31
9 33,60 302,41
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,00 249,00
2 133,44 266,88
3 90,65 271,96
4 69,25 277,01
5 56,42 282,12
6 47,86 287,17
7 41,75 292,23
8 37,16 297,31
9 33,60 302,41
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 249,00 249,00
2 133,44 266,88
3 90,65 271,96
4 69,25 277,01
5 56,42 282,12
6 47,86 287,17
7 41,75 292,23
8 37,16 297,31
9 33,60 302,41
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.