- Baskısının canlı rengine ve kumaşının kalitesine bayılacağız bu kot ceket esnek kot kumaşından üretilmiştir.
- Boyu bel hizasında bitmekte olup, modelin duruşunu göstermek için başka bir renginin çocuk üzerinde fotoğrafı eklenmiştir.
- Bir beden büyük almanız tavsiyedir.
- Benzer renklerle, tersten, düşük ısıda yıkama yapmanız tavsiye edilir. Kurutucuya atmayınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,01 | 642,01 |
| 3 | 218,08 | 654,23 |
| 4 | 166,60 | 666,39 |
| 5 | 135,73 | 678,67 |
| 6 | 115,14 | 690,83 |
| 7 | 100,43 | 702,99 |
| 8 | 89,40 | 715,21 |
| 9 | 80,83 | 727,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,01 | 642,01 |
| 3 | 218,08 | 654,23 |
| 4 | 166,60 | 666,39 |
| 5 | 135,73 | 678,67 |
| 6 | 115,14 | 690,83 |
| 7 | 100,43 | 702,99 |
| 8 | 89,40 | 715,21 |
| 9 | 80,83 | 727,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,01 | 642,01 |
| 3 | 218,08 | 654,23 |
| 4 | 166,60 | 666,39 |
| 5 | 135,73 | 678,67 |
| 6 | 115,14 | 690,83 |
| 7 | 100,43 | 702,99 |
| 8 | 89,40 | 715,21 |
| 9 | 80,83 | 727,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,01 | 642,01 |
| 3 | 218,08 | 654,23 |
| 4 | 166,60 | 666,39 |
| 5 | 135,73 | 678,67 |
| 6 | 115,14 | 690,83 |
| 7 | 100,43 | 702,99 |
| 8 | 89,40 | 715,21 |
| 9 | 80,83 | 727,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,01 | 642,01 |
| 3 | 218,08 | 654,23 |
| 4 | 166,60 | 666,39 |
| 5 | 135,73 | 678,67 |
| 6 | 115,14 | 690,83 |
| 7 | 100,43 | 702,99 |
| 8 | 89,40 | 715,21 |
| 9 | 80,83 | 727,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,01 | 642,01 |
| 3 | 218,08 | 654,23 |
| 4 | 166,60 | 666,39 |
| 5 | 135,73 | 678,67 |
| 6 | 115,14 | 690,83 |
| 7 | 100,43 | 702,99 |
| 8 | 89,40 | 715,21 |
| 9 | 80,83 | 727,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,01 | 642,01 |
| 3 | 218,08 | 654,23 |
| 4 | 166,60 | 666,39 |
| 5 | 135,73 | 678,67 |
| 6 | 115,14 | 690,83 |
| 7 | 100,43 | 702,99 |
| 8 | 89,40 | 715,21 |
| 9 | 80,83 | 727,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,01 | 642,01 |
| 3 | 218,08 | 654,23 |
| 4 | 166,60 | 666,39 |
| 5 | 135,73 | 678,67 |
| 6 | 115,14 | 690,83 |
| 7 | 100,43 | 702,99 |
| 8 | 89,40 | 715,21 |
| 9 | 80,83 | 727,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,01 | 642,01 |
| 3 | 218,08 | 654,23 |
| 4 | 166,60 | 666,39 |
| 5 | 135,73 | 678,67 |
| 6 | 115,14 | 690,83 |
| 7 | 100,43 | 702,99 |
| 8 | 89,40 | 715,21 |
| 9 | 80,83 | 727,49 |