Dikdörtgen yaka, arkasında çıtçıtlı çıkarılabilir fiyonklu, kalp detaylı keten elbise bayrama çok yakışacak.
Tam kalıptır, içi astarlıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 347,80 | 695,60 |
| 3 | 236,28 | 708,84 |
| 4 | 180,50 | 722,01 |
| 5 | 147,06 | 735,32 |
| 6 | 124,75 | 748,49 |
| 7 | 108,81 | 761,67 |
| 8 | 96,86 | 774,91 |
| 9 | 87,58 | 788,21 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 347,80 | 695,60 |
| 3 | 236,28 | 708,84 |
| 4 | 180,50 | 722,01 |
| 5 | 147,06 | 735,32 |
| 6 | 124,75 | 748,49 |
| 7 | 108,81 | 761,67 |
| 8 | 96,86 | 774,91 |
| 9 | 87,58 | 788,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 347,80 | 695,60 |
| 3 | 236,28 | 708,84 |
| 4 | 180,50 | 722,01 |
| 5 | 147,06 | 735,32 |
| 6 | 124,75 | 748,49 |
| 7 | 108,81 | 761,67 |
| 8 | 96,86 | 774,91 |
| 9 | 87,58 | 788,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 347,80 | 695,60 |
| 3 | 236,28 | 708,84 |
| 4 | 180,50 | 722,01 |
| 5 | 147,06 | 735,32 |
| 6 | 124,75 | 748,49 |
| 7 | 108,81 | 761,67 |
| 8 | 96,86 | 774,91 |
| 9 | 87,58 | 788,21 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 347,80 | 695,60 |
| 3 | 236,28 | 708,84 |
| 4 | 180,50 | 722,01 |
| 5 | 147,06 | 735,32 |
| 6 | 124,75 | 748,49 |
| 7 | 108,81 | 761,67 |
| 8 | 96,86 | 774,91 |
| 9 | 87,58 | 788,21 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 347,80 | 695,60 |
| 3 | 236,28 | 708,84 |
| 4 | 180,50 | 722,01 |
| 5 | 147,06 | 735,32 |
| 6 | 124,75 | 748,49 |
| 7 | 108,81 | 761,67 |
| 8 | 96,86 | 774,91 |
| 9 | 87,58 | 788,21 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 347,80 | 695,60 |
| 3 | 236,28 | 708,84 |
| 4 | 180,50 | 722,01 |
| 5 | 147,06 | 735,32 |
| 6 | 124,75 | 748,49 |
| 7 | 108,81 | 761,67 |
| 8 | 96,86 | 774,91 |
| 9 | 87,58 | 788,21 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 347,80 | 695,60 |
| 3 | 236,28 | 708,84 |
| 4 | 180,50 | 722,01 |
| 5 | 147,06 | 735,32 |
| 6 | 124,75 | 748,49 |
| 7 | 108,81 | 761,67 |
| 8 | 96,86 | 774,91 |
| 9 | 87,58 | 788,21 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 347,80 | 695,60 |
| 3 | 236,28 | 708,84 |
| 4 | 180,50 | 722,01 |
| 5 | 147,06 | 735,32 |
| 6 | 124,75 | 748,49 |
| 7 | 108,81 | 761,67 |
| 8 | 96,86 | 774,91 |
| 9 | 87,58 | 788,21 |