- Baskısının canlı rengine ve kumaşının kalitesine bayılacağız bu kot ceket esnek kot kumaşından üretilmiştir.
- Boyu bel hizasında bitmekte olup, modelin duruşunu göstermek için başka bir renginin çocuk üzerinde fotoğrafı eklenmiştir.
- Bir beden büyük almanız tavsiyedir.
- Benzer renklerle, tersten, düşük ısıda yıkama yapmanız tavsiye edilir. Kurutucuya atmayınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 294,21 | 588,42 |
| 3 | 199,87 | 599,62 |
| 4 | 152,69 | 610,76 |
| 5 | 124,40 | 622,02 |
| 6 | 105,53 | 633,16 |
| 7 | 92,04 | 644,31 |
| 8 | 81,94 | 655,51 |
| 9 | 74,08 | 666,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 294,21 | 588,42 |
| 3 | 199,87 | 599,62 |
| 4 | 152,69 | 610,76 |
| 5 | 124,40 | 622,02 |
| 6 | 105,53 | 633,16 |
| 7 | 92,04 | 644,31 |
| 8 | 81,94 | 655,51 |
| 9 | 74,08 | 666,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 294,21 | 588,42 |
| 3 | 199,87 | 599,62 |
| 4 | 152,69 | 610,76 |
| 5 | 124,40 | 622,02 |
| 6 | 105,53 | 633,16 |
| 7 | 92,04 | 644,31 |
| 8 | 81,94 | 655,51 |
| 9 | 74,08 | 666,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 294,21 | 588,42 |
| 3 | 199,87 | 599,62 |
| 4 | 152,69 | 610,76 |
| 5 | 124,40 | 622,02 |
| 6 | 105,53 | 633,16 |
| 7 | 92,04 | 644,31 |
| 8 | 81,94 | 655,51 |
| 9 | 74,08 | 666,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 294,21 | 588,42 |
| 3 | 199,87 | 599,62 |
| 4 | 152,69 | 610,76 |
| 5 | 124,40 | 622,02 |
| 6 | 105,53 | 633,16 |
| 7 | 92,04 | 644,31 |
| 8 | 81,94 | 655,51 |
| 9 | 74,08 | 666,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 294,21 | 588,42 |
| 3 | 199,87 | 599,62 |
| 4 | 152,69 | 610,76 |
| 5 | 124,40 | 622,02 |
| 6 | 105,53 | 633,16 |
| 7 | 92,04 | 644,31 |
| 8 | 81,94 | 655,51 |
| 9 | 74,08 | 666,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 294,21 | 588,42 |
| 3 | 199,87 | 599,62 |
| 4 | 152,69 | 610,76 |
| 5 | 124,40 | 622,02 |
| 6 | 105,53 | 633,16 |
| 7 | 92,04 | 644,31 |
| 8 | 81,94 | 655,51 |
| 9 | 74,08 | 666,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 294,21 | 588,42 |
| 3 | 199,87 | 599,62 |
| 4 | 152,69 | 610,76 |
| 5 | 124,40 | 622,02 |
| 6 | 105,53 | 633,16 |
| 7 | 92,04 | 644,31 |
| 8 | 81,94 | 655,51 |
| 9 | 74,08 | 666,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 294,21 | 588,42 |
| 3 | 199,87 | 599,62 |
| 4 | 152,69 | 610,76 |
| 5 | 124,40 | 622,02 |
| 6 | 105,53 | 633,16 |
| 7 | 92,04 | 644,31 |
| 8 | 81,94 | 655,51 |
| 9 | 74,08 | 666,76 |