Zarif Detaylarıyla Kız Çocuk Elbisesi
Şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan bu bej rengi kız çocuk elbisesi, her anınıza zarif bir dokunuş katacak! Kol kısımlarındaki, etek uçlarındaki ve ön göğüs bölümündeki beyaz fisto detayları, elbiseye klasik bir zarafet katarken, üzerine işlenen ince papatya desenleriyle de neşeli bir hava yaratıyor. İç kısmındaki pamuk astar sayesinde, cildinize karşı yumuşak ve rahat bir kullanım sağlıyor. Sırt kısmındaki fermuar detayı ise kolay giyilip çıkarılmasını sağlar. Hem günlük kullanıma hem de özel günlere uygun bu elbise, minik prenseslerin gardırobunda vazgeçilmez bir parça olacak!
Ölçü tablosu görsellerde mevcuttur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |