- Kız Çocuk Uzun Kollu Diz Boy Cepli Sırt Baskılı Elbise
- Kaşkorse bisiklet yaka, kol ve beden uçları kaşkorse manşetlidir.
- Etek kısmında 2 adet kapaklı cep mevcuttur.
- Diz boyundadır.
- Üst Beden- 2 ip örme / Etek- Gabardin kumaştandır.
- Evde, dışarıda ve özel günlerde kullanıma uygundur
- 30 derecede ağartıcı kullanmadan yıkayınız
- Kurutucuda kurutmayınız
- Düşük sıcaklıkta ütüleyiniz
- TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 428,19 | 856,37 |
| 3 | 290,89 | 872,67 |
| 4 | 222,22 | 888,89 |
| 5 | 181,05 | 905,27 |
| 6 | 153,58 | 921,49 |
| 7 | 133,96 | 937,71 |
| 8 | 119,25 | 954,01 |
| 9 | 107,82 | 970,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 428,19 | 856,37 |
| 3 | 290,89 | 872,67 |
| 4 | 222,22 | 888,89 |
| 5 | 181,05 | 905,27 |
| 6 | 153,58 | 921,49 |
| 7 | 133,96 | 937,71 |
| 8 | 119,25 | 954,01 |
| 9 | 107,82 | 970,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 428,19 | 856,37 |
| 3 | 290,89 | 872,67 |
| 4 | 222,22 | 888,89 |
| 5 | 181,05 | 905,27 |
| 6 | 153,58 | 921,49 |
| 7 | 133,96 | 937,71 |
| 8 | 119,25 | 954,01 |
| 9 | 107,82 | 970,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 428,19 | 856,37 |
| 3 | 290,89 | 872,67 |
| 4 | 222,22 | 888,89 |
| 5 | 181,05 | 905,27 |
| 6 | 153,58 | 921,49 |
| 7 | 133,96 | 937,71 |
| 8 | 119,25 | 954,01 |
| 9 | 107,82 | 970,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 428,19 | 856,37 |
| 3 | 290,89 | 872,67 |
| 4 | 222,22 | 888,89 |
| 5 | 181,05 | 905,27 |
| 6 | 153,58 | 921,49 |
| 7 | 133,96 | 937,71 |
| 8 | 119,25 | 954,01 |
| 9 | 107,82 | 970,39 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 428,19 | 856,37 |
| 3 | 290,89 | 872,67 |
| 4 | 222,22 | 888,89 |
| 5 | 181,05 | 905,27 |
| 6 | 153,58 | 921,49 |
| 7 | 133,96 | 937,71 |
| 8 | 119,25 | 954,01 |
| 9 | 107,82 | 970,39 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 428,19 | 856,37 |
| 3 | 290,89 | 872,67 |
| 4 | 222,22 | 888,89 |
| 5 | 181,05 | 905,27 |
| 6 | 153,58 | 921,49 |
| 7 | 133,96 | 937,71 |
| 8 | 119,25 | 954,01 |
| 9 | 107,82 | 970,39 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 428,19 | 856,37 |
| 3 | 290,89 | 872,67 |
| 4 | 222,22 | 888,89 |
| 5 | 181,05 | 905,27 |
| 6 | 153,58 | 921,49 |
| 7 | 133,96 | 937,71 |
| 8 | 119,25 | 954,01 |
| 9 | 107,82 | 970,39 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 | 799,00 |
| 2 | 428,19 | 856,37 |
| 3 | 290,89 | 872,67 |
| 4 | 222,22 | 888,89 |
| 5 | 181,05 | 905,27 |
| 6 | 153,58 | 921,49 |
| 7 | 133,96 | 937,71 |
| 8 | 119,25 | 954,01 |
| 9 | 107,82 | 970,39 |