- Rahat kesimiyle günlük kullanım için ideal olan bu kelebek kanatlı kız çocuk elbise, çocukların özgürce hareket etmesini sağlar.
- Uzun kollu tasarımı ile mevsim koşullarına uygun konfor sunarken, çizgili desenleriyle şık bir görünüm kazandırır.
- Örme kumaşı yumuşak dokusuyla tenine nazikçe dokunurken, kaşkorse dokumasıyla dayanıklılık sunar.
- Eteği fırfır detaylarıyla hareketli bir siluet oluşturan bu elbise, parti gibi özel günler için mükemmel bir seçimdir.
- Pamuklu materyali cildi tahriş etmeden nefes alabilen yapıda olup, çocuklarınızın gün boyu rahat etmesine olanak tanır.
- Bisiklet yaka tasarımı ile sade ama etkileyici bir stil sunan bu elbisenin aksesuar detayları da göz alıcıdır.
- İç göstermeyen yapısıyla anneler için de tercih edilen bu elbise, çocuklarınıza şıklığı ve konforu aynı anda yaşatır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |