- Pamuk keten kumaştan yapılmış kot görünümlü cici mi cici elbise, kız çocuklarınızın gardırobuna şıklık katacak.
- Bebe yaka detayı, doğal hindistan cevizi kabuğu düğmeleri ve ksesuarlı mini çantasıyla tamamlanan bu elbise, gün içi kullanıma uygun ve rahat bir tasarıma sahip.
- Kol uçları lastikli olan elbise, hareket özgürlüğü sağlarken yumuşacık dokusuyla da kızlarınızın konforunu düşünüyor.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 294,21 | 588,42 |
| 3 | 199,87 | 599,62 |
| 4 | 152,69 | 610,76 |
| 5 | 124,40 | 622,02 |
| 6 | 105,53 | 633,16 |
| 7 | 92,04 | 644,31 |
| 8 | 81,94 | 655,51 |
| 9 | 74,08 | 666,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 294,21 | 588,42 |
| 3 | 199,87 | 599,62 |
| 4 | 152,69 | 610,76 |
| 5 | 124,40 | 622,02 |
| 6 | 105,53 | 633,16 |
| 7 | 92,04 | 644,31 |
| 8 | 81,94 | 655,51 |
| 9 | 74,08 | 666,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 294,21 | 588,42 |
| 3 | 199,87 | 599,62 |
| 4 | 152,69 | 610,76 |
| 5 | 124,40 | 622,02 |
| 6 | 105,53 | 633,16 |
| 7 | 92,04 | 644,31 |
| 8 | 81,94 | 655,51 |
| 9 | 74,08 | 666,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 294,21 | 588,42 |
| 3 | 199,87 | 599,62 |
| 4 | 152,69 | 610,76 |
| 5 | 124,40 | 622,02 |
| 6 | 105,53 | 633,16 |
| 7 | 92,04 | 644,31 |
| 8 | 81,94 | 655,51 |
| 9 | 74,08 | 666,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 294,21 | 588,42 |
| 3 | 199,87 | 599,62 |
| 4 | 152,69 | 610,76 |
| 5 | 124,40 | 622,02 |
| 6 | 105,53 | 633,16 |
| 7 | 92,04 | 644,31 |
| 8 | 81,94 | 655,51 |
| 9 | 74,08 | 666,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 294,21 | 588,42 |
| 3 | 199,87 | 599,62 |
| 4 | 152,69 | 610,76 |
| 5 | 124,40 | 622,02 |
| 6 | 105,53 | 633,16 |
| 7 | 92,04 | 644,31 |
| 8 | 81,94 | 655,51 |
| 9 | 74,08 | 666,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 294,21 | 588,42 |
| 3 | 199,87 | 599,62 |
| 4 | 152,69 | 610,76 |
| 5 | 124,40 | 622,02 |
| 6 | 105,53 | 633,16 |
| 7 | 92,04 | 644,31 |
| 8 | 81,94 | 655,51 |
| 9 | 74,08 | 666,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 294,21 | 588,42 |
| 3 | 199,87 | 599,62 |
| 4 | 152,69 | 610,76 |
| 5 | 124,40 | 622,02 |
| 6 | 105,53 | 633,16 |
| 7 | 92,04 | 644,31 |
| 8 | 81,94 | 655,51 |
| 9 | 74,08 | 666,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,00 | 549,00 |
| 2 | 294,21 | 588,42 |
| 3 | 199,87 | 599,62 |
| 4 | 152,69 | 610,76 |
| 5 | 124,40 | 622,02 |
| 6 | 105,53 | 633,16 |
| 7 | 92,04 | 644,31 |
| 8 | 81,94 | 655,51 |
| 9 | 74,08 | 666,76 |