- Eşofman takımı %95 pamuk %5 lycra mevsimlik iki iplik kumaştan üretilmiştir.
- Rahat hareket etme özgürlüğü sunan fermuarlı tasarımıyla kolay giyim imkanı sağlar.
- Regular kalıp ile çocuğunuzun vücut hatlarına uyum sağlayarak rahat bir kullanım deneyimi yaşatır.
- Örme kumaşı esneklik kazandırarak hareket serbestliği verir ve dayanıklılığı artırır.
- Yanlarındaki biye detayları hem şık hem de spor bir görünüm kazandırarak çocuğunuzun tarzını yansıtır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 588,96 | 1.177,91 |
| 3 | 400,11 | 1.200,33 |
| 4 | 305,66 | 1.222,64 |
| 5 | 249,03 | 1.245,17 |
| 6 | 211,25 | 1.267,48 |
| 7 | 184,26 | 1.289,79 |
| 8 | 164,03 | 1.312,21 |
| 9 | 148,30 | 1.334,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 588,96 | 1.177,91 |
| 3 | 400,11 | 1.200,33 |
| 4 | 305,66 | 1.222,64 |
| 5 | 249,03 | 1.245,17 |
| 6 | 211,25 | 1.267,48 |
| 7 | 184,26 | 1.289,79 |
| 8 | 164,03 | 1.312,21 |
| 9 | 148,30 | 1.334,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 588,96 | 1.177,91 |
| 3 | 400,11 | 1.200,33 |
| 4 | 305,66 | 1.222,64 |
| 5 | 249,03 | 1.245,17 |
| 6 | 211,25 | 1.267,48 |
| 7 | 184,26 | 1.289,79 |
| 8 | 164,03 | 1.312,21 |
| 9 | 148,30 | 1.334,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 588,96 | 1.177,91 |
| 3 | 400,11 | 1.200,33 |
| 4 | 305,66 | 1.222,64 |
| 5 | 249,03 | 1.245,17 |
| 6 | 211,25 | 1.267,48 |
| 7 | 184,26 | 1.289,79 |
| 8 | 164,03 | 1.312,21 |
| 9 | 148,30 | 1.334,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 588,96 | 1.177,91 |
| 3 | 400,11 | 1.200,33 |
| 4 | 305,66 | 1.222,64 |
| 5 | 249,03 | 1.245,17 |
| 6 | 211,25 | 1.267,48 |
| 7 | 184,26 | 1.289,79 |
| 8 | 164,03 | 1.312,21 |
| 9 | 148,30 | 1.334,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 588,96 | 1.177,91 |
| 3 | 400,11 | 1.200,33 |
| 4 | 305,66 | 1.222,64 |
| 5 | 249,03 | 1.245,17 |
| 6 | 211,25 | 1.267,48 |
| 7 | 184,26 | 1.289,79 |
| 8 | 164,03 | 1.312,21 |
| 9 | 148,30 | 1.334,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 588,96 | 1.177,91 |
| 3 | 400,11 | 1.200,33 |
| 4 | 305,66 | 1.222,64 |
| 5 | 249,03 | 1.245,17 |
| 6 | 211,25 | 1.267,48 |
| 7 | 184,26 | 1.289,79 |
| 8 | 164,03 | 1.312,21 |
| 9 | 148,30 | 1.334,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 588,96 | 1.177,91 |
| 3 | 400,11 | 1.200,33 |
| 4 | 305,66 | 1.222,64 |
| 5 | 249,03 | 1.245,17 |
| 6 | 211,25 | 1.267,48 |
| 7 | 184,26 | 1.289,79 |
| 8 | 164,03 | 1.312,21 |
| 9 | 148,30 | 1.334,74 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 588,96 | 1.177,91 |
| 3 | 400,11 | 1.200,33 |
| 4 | 305,66 | 1.222,64 |
| 5 | 249,03 | 1.245,17 |
| 6 | 211,25 | 1.267,48 |
| 7 | 184,26 | 1.289,79 |
| 8 | 164,03 | 1.312,21 |
| 9 | 148,30 | 1.334,74 |