Blog

Kız çocuklar için özel olarak tasarlanmış bu pembe ikili takım, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunuyor. Üstü iki kat, altı tek kat pamuklu dokuma kumaştan üretilen takım, yumuşak ve nefes alabilen özellikleriyle öne çıkıyor. Çocuğunuzun gün boyu rahat etmesini sağlarken, hareket özgürlüğü de sunuyor.

Özellikler:

  • Üst Kısım: Geniş kesimli bluz, mavi rengin enerjisini taşıyor. Yuvarlak yaka ve volanlı kısa kollu tasarımıyla yaz aylarında serin kalmanızı sağlar.
  • Alt Kısım: Pantolon, rahat kesimiyle hareket etmeyi kolaylaştırır. Esnek bel bandı sayesinde rahat bir oturuş sunar.

Stil ve Detaylar:

  • Zarif işçilik ve kaliteli malzeme kullanımıyla uzun ömürlü kullanım sağlar.
  • Pembe tonu, her duruma uyum sağlayan ve genç enerjiyi yansıtan bir renktir.

Kombin Önerisi: Bu takım,hem günlük kullanım için hem seremoniler için mükemmel bir seçenektir.

Beyaz spor ayakkabı veya şık bir babet ile ile tamamlayarak kullanabilirsiniz

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,00 799,00
2 428,19 856,37
3 290,89 872,67
4 222,22 888,89
5 181,05 905,27
6 153,58 921,49
7 133,96 937,71
8 119,25 954,01
9 107,82 970,39
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,00 799,00
2 428,19 856,37
3 290,89 872,67
4 222,22 888,89
5 181,05 905,27
6 153,58 921,49
7 133,96 937,71
8 119,25 954,01
9 107,82 970,39
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,00 799,00
2 428,19 856,37
3 290,89 872,67
4 222,22 888,89
5 181,05 905,27
6 153,58 921,49
7 133,96 937,71
8 119,25 954,01
9 107,82 970,39
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,00 799,00
2 428,19 856,37
3 290,89 872,67
4 222,22 888,89
5 181,05 905,27
6 153,58 921,49
7 133,96 937,71
8 119,25 954,01
9 107,82 970,39
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,00 799,00
2 428,19 856,37
3 290,89 872,67
4 222,22 888,89
5 181,05 905,27
6 153,58 921,49
7 133,96 937,71
8 119,25 954,01
9 107,82 970,39
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,00 799,00
2 428,19 856,37
3 290,89 872,67
4 222,22 888,89
5 181,05 905,27
6 153,58 921,49
7 133,96 937,71
8 119,25 954,01
9 107,82 970,39
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,00 799,00
2 428,19 856,37
3 290,89 872,67
4 222,22 888,89
5 181,05 905,27
6 153,58 921,49
7 133,96 937,71
8 119,25 954,01
9 107,82 970,39
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,00 799,00
2 428,19 856,37
3 290,89 872,67
4 222,22 888,89
5 181,05 905,27
6 153,58 921,49
7 133,96 937,71
8 119,25 954,01
9 107,82 970,39
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 799,00 799,00
2 428,19 856,37
3 290,89 872,67
4 222,22 888,89
5 181,05 905,27
6 153,58 921,49
7 133,96 937,71
8 119,25 954,01
9 107,82 970,39
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.