Günlük rahatlık hiç bu kadar şık olmamıştı. Kaliteli kumaşıyla yazın kurtarıcısı olacak bir çocuk penye elbise.
• 30 Derecede makinede yıkanabilir
• Beyazlatıcı kullanımı önerilmez
• Kurutucu kullanımı önerilmez
• Tersten ve düşük ısı ile ütü önerilir
• Detaylı bakım talimatları için lütfen ürün etiketini kontrol ediniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 200,97 | 401,93 |
| 3 | 136,53 | 409,58 |
| 4 | 104,30 | 417,19 |
| 5 | 84,98 | 424,88 |
| 6 | 72,08 | 432,49 |
| 7 | 62,87 | 440,10 |
| 8 | 55,97 | 447,75 |
| 9 | 50,60 | 455,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 200,97 | 401,93 |
| 3 | 136,53 | 409,58 |
| 4 | 104,30 | 417,19 |
| 5 | 84,98 | 424,88 |
| 6 | 72,08 | 432,49 |
| 7 | 62,87 | 440,10 |
| 8 | 55,97 | 447,75 |
| 9 | 50,60 | 455,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 200,97 | 401,93 |
| 3 | 136,53 | 409,58 |
| 4 | 104,30 | 417,19 |
| 5 | 84,98 | 424,88 |
| 6 | 72,08 | 432,49 |
| 7 | 62,87 | 440,10 |
| 8 | 55,97 | 447,75 |
| 9 | 50,60 | 455,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 200,97 | 401,93 |
| 3 | 136,53 | 409,58 |
| 4 | 104,30 | 417,19 |
| 5 | 84,98 | 424,88 |
| 6 | 72,08 | 432,49 |
| 7 | 62,87 | 440,10 |
| 8 | 55,97 | 447,75 |
| 9 | 50,60 | 455,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 200,97 | 401,93 |
| 3 | 136,53 | 409,58 |
| 4 | 104,30 | 417,19 |
| 5 | 84,98 | 424,88 |
| 6 | 72,08 | 432,49 |
| 7 | 62,87 | 440,10 |
| 8 | 55,97 | 447,75 |
| 9 | 50,60 | 455,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 200,97 | 401,93 |
| 3 | 136,53 | 409,58 |
| 4 | 104,30 | 417,19 |
| 5 | 84,98 | 424,88 |
| 6 | 72,08 | 432,49 |
| 7 | 62,87 | 440,10 |
| 8 | 55,97 | 447,75 |
| 9 | 50,60 | 455,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 200,97 | 401,93 |
| 3 | 136,53 | 409,58 |
| 4 | 104,30 | 417,19 |
| 5 | 84,98 | 424,88 |
| 6 | 72,08 | 432,49 |
| 7 | 62,87 | 440,10 |
| 8 | 55,97 | 447,75 |
| 9 | 50,60 | 455,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 200,97 | 401,93 |
| 3 | 136,53 | 409,58 |
| 4 | 104,30 | 417,19 |
| 5 | 84,98 | 424,88 |
| 6 | 72,08 | 432,49 |
| 7 | 62,87 | 440,10 |
| 8 | 55,97 | 447,75 |
| 9 | 50,60 | 455,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 200,97 | 401,93 |
| 3 | 136,53 | 409,58 |
| 4 | 104,30 | 417,19 |
| 5 | 84,98 | 424,88 |
| 6 | 72,08 | 432,49 |
| 7 | 62,87 | 440,10 |
| 8 | 55,97 | 447,75 |
| 9 | 50,60 | 455,44 |