Parti kıyafetlerinin tamamlayıcısı bu tül çoraplar kızınızın kombinine çok yakışacak.
0-2 Yaş En Ölçüsü:6,5 cm - Boy Ölçüsü:25 cm
2-4 Yaş En Ölçüsü:7,5 cm - Boy Ölçüsü:28 cm
4-6 Yaş En Ölçüsü:8 cm - Boy Ölçüsü:31 cm
6-8 Yaş En Ölçüsü:8,5 cm - Boy Ölçüsü:35 cm
Renk dağılımları fotoğraftakinden farklılık gösterebilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 47,70 | 95,39 |
| 3 | 32,40 | 97,21 |
| 4 | 24,75 | 99,01 |
| 5 | 20,17 | 100,84 |
| 6 | 17,11 | 102,64 |
| 7 | 14,92 | 104,45 |
| 8 | 13,28 | 106,27 |
| 9 | 12,01 | 108,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 47,70 | 95,39 |
| 3 | 32,40 | 97,21 |
| 4 | 24,75 | 99,01 |
| 5 | 20,17 | 100,84 |
| 6 | 17,11 | 102,64 |
| 7 | 14,92 | 104,45 |
| 8 | 13,28 | 106,27 |
| 9 | 12,01 | 108,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 47,70 | 95,39 |
| 3 | 32,40 | 97,21 |
| 4 | 24,75 | 99,01 |
| 5 | 20,17 | 100,84 |
| 6 | 17,11 | 102,64 |
| 7 | 14,92 | 104,45 |
| 8 | 13,28 | 106,27 |
| 9 | 12,01 | 108,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 47,70 | 95,39 |
| 3 | 32,40 | 97,21 |
| 4 | 24,75 | 99,01 |
| 5 | 20,17 | 100,84 |
| 6 | 17,11 | 102,64 |
| 7 | 14,92 | 104,45 |
| 8 | 13,28 | 106,27 |
| 9 | 12,01 | 108,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 47,70 | 95,39 |
| 3 | 32,40 | 97,21 |
| 4 | 24,75 | 99,01 |
| 5 | 20,17 | 100,84 |
| 6 | 17,11 | 102,64 |
| 7 | 14,92 | 104,45 |
| 8 | 13,28 | 106,27 |
| 9 | 12,01 | 108,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 47,70 | 95,39 |
| 3 | 32,40 | 97,21 |
| 4 | 24,75 | 99,01 |
| 5 | 20,17 | 100,84 |
| 6 | 17,11 | 102,64 |
| 7 | 14,92 | 104,45 |
| 8 | 13,28 | 106,27 |
| 9 | 12,01 | 108,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 47,70 | 95,39 |
| 3 | 32,40 | 97,21 |
| 4 | 24,75 | 99,01 |
| 5 | 20,17 | 100,84 |
| 6 | 17,11 | 102,64 |
| 7 | 14,92 | 104,45 |
| 8 | 13,28 | 106,27 |
| 9 | 12,01 | 108,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 47,70 | 95,39 |
| 3 | 32,40 | 97,21 |
| 4 | 24,75 | 99,01 |
| 5 | 20,17 | 100,84 |
| 6 | 17,11 | 102,64 |
| 7 | 14,92 | 104,45 |
| 8 | 13,28 | 106,27 |
| 9 | 12,01 | 108,09 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 47,70 | 95,39 |
| 3 | 32,40 | 97,21 |
| 4 | 24,75 | 99,01 |
| 5 | 20,17 | 100,84 |
| 6 | 17,11 | 102,64 |
| 7 | 14,92 | 104,45 |
| 8 | 13,28 | 106,27 |
| 9 | 12,01 | 108,09 |