Blog

 - Saten dokusuyla zarif bir görünüm kazandıran elbise, yumuşak dokusuyla hem şık hem konforlu bir deneyim sağlar.

- Astarlı yapısı sayesinde rahatlık ve dayanıklılık bir arada sunulurken, regular kalıp ile her bedene uyum sağlar.

- Trend ortamlarda dahi dikkat çekici bir stil oluşturmak isteyenler için idealdir

 - Bisiklet yaka tasarımı ile modern, siyah beyaz renk kombiniyle sofistike bir hava katmaktadır.

- Arka bel kısmında çıtçıtla takılıp çıkarılabilen fiyonk detayıyla zenginleştirilmiş bu elbise, parti koleksiyonunun vazgeçilmez parçası haline gelir.

- Fermuarlı kapama şekli pratik kullanım sağlarken, diz hizasında boyu ile hem şık hem de rahat;

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 401,39 802,78
3 272,69 818,06
4 208,32 833,26
5 169,72 848,62
6 143,97 863,82
7 125,58 879,03
8 111,79 894,31
9 101,07 909,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 401,39 802,78
3 272,69 818,06
4 208,32 833,26
5 169,72 848,62
6 143,97 863,82
7 125,58 879,03
8 111,79 894,31
9 101,07 909,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 401,39 802,78
3 272,69 818,06
4 208,32 833,26
5 169,72 848,62
6 143,97 863,82
7 125,58 879,03
8 111,79 894,31
9 101,07 909,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 401,39 802,78
3 272,69 818,06
4 208,32 833,26
5 169,72 848,62
6 143,97 863,82
7 125,58 879,03
8 111,79 894,31
9 101,07 909,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 401,39 802,78
3 272,69 818,06
4 208,32 833,26
5 169,72 848,62
6 143,97 863,82
7 125,58 879,03
8 111,79 894,31
9 101,07 909,66
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 401,39 802,78
3 272,69 818,06
4 208,32 833,26
5 169,72 848,62
6 143,97 863,82
7 125,58 879,03
8 111,79 894,31
9 101,07 909,66
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 401,39 802,78
3 272,69 818,06
4 208,32 833,26
5 169,72 848,62
6 143,97 863,82
7 125,58 879,03
8 111,79 894,31
9 101,07 909,66
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 401,39 802,78
3 272,69 818,06
4 208,32 833,26
5 169,72 848,62
6 143,97 863,82
7 125,58 879,03
8 111,79 894,31
9 101,07 909,66
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 401,39 802,78
3 272,69 818,06
4 208,32 833,26
5 169,72 848,62
6 143,97 863,82
7 125,58 879,03
8 111,79 894,31
9 101,07 909,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.