Kız Çocuk Elbise Unicorn Baskılı Tül Etekli Taç Hediyeli 3-6 Yaş
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 481,78 | 963,55 |
| 3 | 327,30 | 981,89 |
| 4 | 250,04 | 1.000,14 |
| 5 | 203,71 | 1.018,57 |
| 6 | 172,80 | 1.036,82 |
| 7 | 150,72 | 1.055,07 |
| 8 | 134,18 | 1.073,41 |
| 9 | 121,32 | 1.091,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 481,78 | 963,55 |
| 3 | 327,30 | 981,89 |
| 4 | 250,04 | 1.000,14 |
| 5 | 203,71 | 1.018,57 |
| 6 | 172,80 | 1.036,82 |
| 7 | 150,72 | 1.055,07 |
| 8 | 134,18 | 1.073,41 |
| 9 | 121,32 | 1.091,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 481,78 | 963,55 |
| 3 | 327,30 | 981,89 |
| 4 | 250,04 | 1.000,14 |
| 5 | 203,71 | 1.018,57 |
| 6 | 172,80 | 1.036,82 |
| 7 | 150,72 | 1.055,07 |
| 8 | 134,18 | 1.073,41 |
| 9 | 121,32 | 1.091,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 481,78 | 963,55 |
| 3 | 327,30 | 981,89 |
| 4 | 250,04 | 1.000,14 |
| 5 | 203,71 | 1.018,57 |
| 6 | 172,80 | 1.036,82 |
| 7 | 150,72 | 1.055,07 |
| 8 | 134,18 | 1.073,41 |
| 9 | 121,32 | 1.091,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 481,78 | 963,55 |
| 3 | 327,30 | 981,89 |
| 4 | 250,04 | 1.000,14 |
| 5 | 203,71 | 1.018,57 |
| 6 | 172,80 | 1.036,82 |
| 7 | 150,72 | 1.055,07 |
| 8 | 134,18 | 1.073,41 |
| 9 | 121,32 | 1.091,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 481,78 | 963,55 |
| 3 | 327,30 | 981,89 |
| 4 | 250,04 | 1.000,14 |
| 5 | 203,71 | 1.018,57 |
| 6 | 172,80 | 1.036,82 |
| 7 | 150,72 | 1.055,07 |
| 8 | 134,18 | 1.073,41 |
| 9 | 121,32 | 1.091,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 481,78 | 963,55 |
| 3 | 327,30 | 981,89 |
| 4 | 250,04 | 1.000,14 |
| 5 | 203,71 | 1.018,57 |
| 6 | 172,80 | 1.036,82 |
| 7 | 150,72 | 1.055,07 |
| 8 | 134,18 | 1.073,41 |
| 9 | 121,32 | 1.091,84 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 481,78 | 963,55 |
| 3 | 327,30 | 981,89 |
| 4 | 250,04 | 1.000,14 |
| 5 | 203,71 | 1.018,57 |
| 6 | 172,80 | 1.036,82 |
| 7 | 150,72 | 1.055,07 |
| 8 | 134,18 | 1.073,41 |
| 9 | 121,32 | 1.091,84 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 481,78 | 963,55 |
| 3 | 327,30 | 981,89 |
| 4 | 250,04 | 1.000,14 |
| 5 | 203,71 | 1.018,57 |
| 6 | 172,80 | 1.036,82 |
| 7 | 150,72 | 1.055,07 |
| 8 | 134,18 | 1.073,41 |
| 9 | 121,32 | 1.091,84 |