Sihirli Yıldızlarla Dolu Çocuk Elbisesi ve Klipsli Toka Seti, küçük prensesinizin gardırobuna masalsı bir dokunuş katıyor. Zarif pembe tül elbise, gümüş rengi pırıltılı yıldızlarla süslenmiş olup arkasında çıkarılabilir çıtçıtlı kurdele detayıyla iki yönlü kullanım sağlar.
Elbisenin tamamlayıcısı olan pembe ve gümüş renkli klipsli toka, saçta sabit kalırken şıklığına şıklık katıyor. Bu eşsiz set, özel günlerde kızınızın kendini özel hissetmesini sağlıyor.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 401,39 | 802,78 |
| 3 | 272,69 | 818,06 |
| 4 | 208,32 | 833,26 |
| 5 | 169,72 | 848,62 |
| 6 | 143,97 | 863,82 |
| 7 | 125,58 | 879,03 |
| 8 | 111,79 | 894,31 |
| 9 | 101,07 | 909,66 |