Blog

Günün her saatinde,her ortamda kızınız bayılarak takacak.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,99 79,99
2 42,87 85,73
3 29,12 87,37
4 22,25 88,99
5 18,13 90,63
6 15,38 92,25
7 13,41 93,88
8 11,94 95,51
9 10,79 97,15
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,99 79,99
2 42,87 85,73
3 29,12 87,37
4 22,25 88,99
5 18,13 90,63
6 15,38 92,25
7 13,41 93,88
8 11,94 95,51
9 10,79 97,15
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,99 79,99
2 42,87 85,73
3 29,12 87,37
4 22,25 88,99
5 18,13 90,63
6 15,38 92,25
7 13,41 93,88
8 11,94 95,51
9 10,79 97,15
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,99 79,99
2 42,87 85,73
3 29,12 87,37
4 22,25 88,99
5 18,13 90,63
6 15,38 92,25
7 13,41 93,88
8 11,94 95,51
9 10,79 97,15
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,99 79,99
2 42,87 85,73
3 29,12 87,37
4 22,25 88,99
5 18,13 90,63
6 15,38 92,25
7 13,41 93,88
8 11,94 95,51
9 10,79 97,15
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,99 79,99
2 42,87 85,73
3 29,12 87,37
4 22,25 88,99
5 18,13 90,63
6 15,38 92,25
7 13,41 93,88
8 11,94 95,51
9 10,79 97,15
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,99 79,99
2 42,87 85,73
3 29,12 87,37
4 22,25 88,99
5 18,13 90,63
6 15,38 92,25
7 13,41 93,88
8 11,94 95,51
9 10,79 97,15
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,99 79,99
2 42,87 85,73
3 29,12 87,37
4 22,25 88,99
5 18,13 90,63
6 15,38 92,25
7 13,41 93,88
8 11,94 95,51
9 10,79 97,15
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 79,99 79,99
2 42,87 85,73
3 29,12 87,37
4 22,25 88,99
5 18,13 90,63
6 15,38 92,25
7 13,41 93,88
8 11,94 95,51
9 10,79 97,15
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.