NOT: Ürünün kalıbı dardır, bir beden büyük tercih edilmesini tavsiye ederiz.
Üretim yeri: Türkiye YERLİ ÜRETİM
Bilgisi: %100 PAMUK
Yıkama Talimatı Bebeğiniz için en iyisini seçin ! Yoğun ve Ağartıcı Deterjan Kullanmadan,
Renk verebilir, benzer renklerle 30° makinada yıkama yapınız.
Yıkama ve kurutma işlemlerini daha uzun ömürlü olması için tersten yapınız.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,01 | 642,01 |
| 3 | 218,08 | 654,23 |
| 4 | 166,60 | 666,39 |
| 5 | 135,73 | 678,67 |
| 6 | 115,14 | 690,83 |
| 7 | 100,43 | 702,99 |
| 8 | 89,40 | 715,21 |
| 9 | 80,83 | 727,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,01 | 642,01 |
| 3 | 218,08 | 654,23 |
| 4 | 166,60 | 666,39 |
| 5 | 135,73 | 678,67 |
| 6 | 115,14 | 690,83 |
| 7 | 100,43 | 702,99 |
| 8 | 89,40 | 715,21 |
| 9 | 80,83 | 727,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,01 | 642,01 |
| 3 | 218,08 | 654,23 |
| 4 | 166,60 | 666,39 |
| 5 | 135,73 | 678,67 |
| 6 | 115,14 | 690,83 |
| 7 | 100,43 | 702,99 |
| 8 | 89,40 | 715,21 |
| 9 | 80,83 | 727,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,01 | 642,01 |
| 3 | 218,08 | 654,23 |
| 4 | 166,60 | 666,39 |
| 5 | 135,73 | 678,67 |
| 6 | 115,14 | 690,83 |
| 7 | 100,43 | 702,99 |
| 8 | 89,40 | 715,21 |
| 9 | 80,83 | 727,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,01 | 642,01 |
| 3 | 218,08 | 654,23 |
| 4 | 166,60 | 666,39 |
| 5 | 135,73 | 678,67 |
| 6 | 115,14 | 690,83 |
| 7 | 100,43 | 702,99 |
| 8 | 89,40 | 715,21 |
| 9 | 80,83 | 727,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,01 | 642,01 |
| 3 | 218,08 | 654,23 |
| 4 | 166,60 | 666,39 |
| 5 | 135,73 | 678,67 |
| 6 | 115,14 | 690,83 |
| 7 | 100,43 | 702,99 |
| 8 | 89,40 | 715,21 |
| 9 | 80,83 | 727,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,01 | 642,01 |
| 3 | 218,08 | 654,23 |
| 4 | 166,60 | 666,39 |
| 5 | 135,73 | 678,67 |
| 6 | 115,14 | 690,83 |
| 7 | 100,43 | 702,99 |
| 8 | 89,40 | 715,21 |
| 9 | 80,83 | 727,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,01 | 642,01 |
| 3 | 218,08 | 654,23 |
| 4 | 166,60 | 666,39 |
| 5 | 135,73 | 678,67 |
| 6 | 115,14 | 690,83 |
| 7 | 100,43 | 702,99 |
| 8 | 89,40 | 715,21 |
| 9 | 80,83 | 727,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 321,01 | 642,01 |
| 3 | 218,08 | 654,23 |
| 4 | 166,60 | 666,39 |
| 5 | 135,73 | 678,67 |
| 6 | 115,14 | 690,83 |
| 7 | 100,43 | 702,99 |
| 8 | 89,40 | 715,21 |
| 9 | 80,83 | 727,49 |