Bu şirin 2'li takım, kız bebeklerin rahatlığını ve şıklığını ön planda tutarak tasarlanmıştır. Takım, zarif bir üst ve uyumlu tayttan oluşur.
- Üst Parça: Mevsimlik üst, yumuşak pamuklu ve kaliteli iki iplik kumaştan üretilmiştir. Takımdaki taytın renginde kalp baskıları ürüne tatlı ve sevimli bir görünüm kazandırır. Omuz kısımlarında ürünün kendi kumaşından fırfırlar yer almaktadır.
- Alt Parça : Tayt, raporlu pamuk interlok kumaştır ve elastik bir bel bandı ile tasarlanmıştır, bu sayede bebeğinizin hareketleri sırasında rahatlıkla uyum sağlar. %100 pamuk kumaşı, bebeğinizin hareketlerine esneklik kazandırır ve uzun süreli kullanım için dayanıklıdır.
- NOT : Ürünün kalıbı geniştir,tam bebeğinizin ay aralığını almanız tavsiye edilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 337,08 | 674,16 |
| 3 | 229,00 | 686,99 |
| 4 | 174,94 | 699,76 |
| 5 | 142,53 | 712,66 |
| 6 | 120,90 | 725,43 |
| 7 | 105,46 | 738,19 |
| 8 | 93,88 | 751,03 |
| 9 | 84,88 | 763,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 337,08 | 674,16 |
| 3 | 229,00 | 686,99 |
| 4 | 174,94 | 699,76 |
| 5 | 142,53 | 712,66 |
| 6 | 120,90 | 725,43 |
| 7 | 105,46 | 738,19 |
| 8 | 93,88 | 751,03 |
| 9 | 84,88 | 763,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 337,08 | 674,16 |
| 3 | 229,00 | 686,99 |
| 4 | 174,94 | 699,76 |
| 5 | 142,53 | 712,66 |
| 6 | 120,90 | 725,43 |
| 7 | 105,46 | 738,19 |
| 8 | 93,88 | 751,03 |
| 9 | 84,88 | 763,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 337,08 | 674,16 |
| 3 | 229,00 | 686,99 |
| 4 | 174,94 | 699,76 |
| 5 | 142,53 | 712,66 |
| 6 | 120,90 | 725,43 |
| 7 | 105,46 | 738,19 |
| 8 | 93,88 | 751,03 |
| 9 | 84,88 | 763,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 337,08 | 674,16 |
| 3 | 229,00 | 686,99 |
| 4 | 174,94 | 699,76 |
| 5 | 142,53 | 712,66 |
| 6 | 120,90 | 725,43 |
| 7 | 105,46 | 738,19 |
| 8 | 93,88 | 751,03 |
| 9 | 84,88 | 763,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 337,08 | 674,16 |
| 3 | 229,00 | 686,99 |
| 4 | 174,94 | 699,76 |
| 5 | 142,53 | 712,66 |
| 6 | 120,90 | 725,43 |
| 7 | 105,46 | 738,19 |
| 8 | 93,88 | 751,03 |
| 9 | 84,88 | 763,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 337,08 | 674,16 |
| 3 | 229,00 | 686,99 |
| 4 | 174,94 | 699,76 |
| 5 | 142,53 | 712,66 |
| 6 | 120,90 | 725,43 |
| 7 | 105,46 | 738,19 |
| 8 | 93,88 | 751,03 |
| 9 | 84,88 | 763,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 337,08 | 674,16 |
| 3 | 229,00 | 686,99 |
| 4 | 174,94 | 699,76 |
| 5 | 142,53 | 712,66 |
| 6 | 120,90 | 725,43 |
| 7 | 105,46 | 738,19 |
| 8 | 93,88 | 751,03 |
| 9 | 84,88 | 763,92 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 337,08 | 674,16 |
| 3 | 229,00 | 686,99 |
| 4 | 174,94 | 699,76 |
| 5 | 142,53 | 712,66 |
| 6 | 120,90 | 725,43 |
| 7 | 105,46 | 738,19 |
| 8 | 93,88 | 751,03 |
| 9 | 84,88 | 763,92 |