Bu şirin 2'li takım, kız bebeklerin rahatlığını ve şıklığını ön planda tutarak tasarlanmıştır. Takım, zarif bir üst ve uyumlu tayttan oluşur.
- Üst Parça: Mevsimlik üst, yumuşak pamuklu ve kaliteli iki iplik kumaştan üretilmiştir. Ön kısmında dikkat çekici kiraz nakışı yer alır, bu da ürüne tatlı ve sevimli bir görünüm kazandırır.bebe yakası ise örme detaylarla süslenmiştir; bu özellik hem şık bir görünüm hem de ekstra konfor sağlar. Örme yaka, bebeğinizin hassas cildine zarar vermeden rahat bir uyum sunar. Omuz kısımlarında ürünün kendi kumaşından fırfırlar yer almaktadır.
- Alt Parça : İspanyol paça tayt, raporlu pamuk interlok kumaştır ve elastik bir bel bandı ile tasarlanmıştır, bu sayede bebeğinizin hareketleri sırasında rahatlıkla uyum sağlar. Taytın üzerinde de kiraz baskıları bulunur, bu da üst ve alt parçaların uyumlu görünmesini sağlar. %100 pamuk kumaşı, bebeğinizin hareketlerine esneklik kazandırır ve uzun süreli kullanım için dayanıklıdır.
- NOT : Ürünün kalıbı geniştir,tam bebeğinizin ay aralığını almanız tavsiye edilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 374,60 | 749,19 |
| 3 | 254,48 | 763,45 |
| 4 | 194,41 | 777,64 |
| 5 | 158,39 | 791,97 |
| 6 | 134,36 | 806,16 |
| 7 | 117,19 | 820,35 |
| 8 | 104,33 | 834,61 |
| 9 | 94,33 | 848,94 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 374,60 | 749,19 |
| 3 | 254,48 | 763,45 |
| 4 | 194,41 | 777,64 |
| 5 | 158,39 | 791,97 |
| 6 | 134,36 | 806,16 |
| 7 | 117,19 | 820,35 |
| 8 | 104,33 | 834,61 |
| 9 | 94,33 | 848,94 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 374,60 | 749,19 |
| 3 | 254,48 | 763,45 |
| 4 | 194,41 | 777,64 |
| 5 | 158,39 | 791,97 |
| 6 | 134,36 | 806,16 |
| 7 | 117,19 | 820,35 |
| 8 | 104,33 | 834,61 |
| 9 | 94,33 | 848,94 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 374,60 | 749,19 |
| 3 | 254,48 | 763,45 |
| 4 | 194,41 | 777,64 |
| 5 | 158,39 | 791,97 |
| 6 | 134,36 | 806,16 |
| 7 | 117,19 | 820,35 |
| 8 | 104,33 | 834,61 |
| 9 | 94,33 | 848,94 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 374,60 | 749,19 |
| 3 | 254,48 | 763,45 |
| 4 | 194,41 | 777,64 |
| 5 | 158,39 | 791,97 |
| 6 | 134,36 | 806,16 |
| 7 | 117,19 | 820,35 |
| 8 | 104,33 | 834,61 |
| 9 | 94,33 | 848,94 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 374,60 | 749,19 |
| 3 | 254,48 | 763,45 |
| 4 | 194,41 | 777,64 |
| 5 | 158,39 | 791,97 |
| 6 | 134,36 | 806,16 |
| 7 | 117,19 | 820,35 |
| 8 | 104,33 | 834,61 |
| 9 | 94,33 | 848,94 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 374,60 | 749,19 |
| 3 | 254,48 | 763,45 |
| 4 | 194,41 | 777,64 |
| 5 | 158,39 | 791,97 |
| 6 | 134,36 | 806,16 |
| 7 | 117,19 | 820,35 |
| 8 | 104,33 | 834,61 |
| 9 | 94,33 | 848,94 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 374,60 | 749,19 |
| 3 | 254,48 | 763,45 |
| 4 | 194,41 | 777,64 |
| 5 | 158,39 | 791,97 |
| 6 | 134,36 | 806,16 |
| 7 | 117,19 | 820,35 |
| 8 | 104,33 | 834,61 |
| 9 | 94,33 | 848,94 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 374,60 | 749,19 |
| 3 | 254,48 | 763,45 |
| 4 | 194,41 | 777,64 |
| 5 | 158,39 | 791,97 |
| 6 | 134,36 | 806,16 |
| 7 | 117,19 | 820,35 |
| 8 | 104,33 | 834,61 |
| 9 | 94,33 | 848,94 |